U Prirodoslovno-grafičkoj školi Zadar u novoj školskoj godini 2024./2025. otvara se jedan razred prirodoslovne gimnazije. Nakon dugo godina provedbe programa smjerova kemijskog i ekološkog tehničara prirodoslovna gimnazija se nametnula kao logičan slijed s obzirom na nastavno osoblje, laboratorije i opremu s kojima škola raspolaže.
Program prirodoslovne gimnazije uz opširna teorijska znanja iz prirodoslovlja u svom programu razvija vještine koje učenici usvajaju kroz praktičan rad u specijaliziranim učionicama i laboratorijima.
Kurikulumom prirodoslovne gimnazije, uz naglasak na prirodne znanosti i laboratorijski rad, planirani su svi drugi nastavni sadržaji gimnazijskog programa. Učenici uz obvezne i izborne sadržaje imaju mogućnost pohađanja fakultativne, dodatne i dopunske nastave te drugih izvannastavnih aktivnosti.
Prirodoslovna gimnazija izvrstan je izbor za učenike koji planiraju upisati fakultete koji se temelje na prirodnim znanostima kao što su kemija, biologija, fizika, medicina, stomatologija, farmacija, veterina, agronomija itd. Učenici koji se tijekom školovanja ipak odluče za nastavak školovanja na humanističkim, društvenim i drugim fakultetima steći će znanja i usvojiti ishode potrebne za savladavanje izbornih predmeta Državne mature koji su uvjet za upis i lakše daljnje školovanje.
Program: PRIRODOSLOVNA GIMNAZIJA / ŠIFRA: 320804 | |||||||||
Vrsta programa: GIMNAZIJSKI | |||||||||
Tip programa: četverogodišnje trajanje obrazovanja | |||||||||
Obrazovni sektor: nema |
NASTAVNI PREDMET | broj sati | ||||||||
1. razred | 2. razred | 3. razred | 4. razred | ||||||
tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | ||
OPĆEOBRAZOVNI DIO | |||||||||
1 | Hrvatski jezik | 4 | 140 | 4 | 140 | 4 | 140 | 4 | 128 |
2 | 1. strani jezik | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 96 |
3 | Latinski jezik | 2 | 70 | 2 | 70 | - | - | ||
4 | Povijest | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 64 |
5 | Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 64 |
6 | Geografija | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | - | |
7 | Matematika | 4 | 140 | 4 | 140 | 3 | 105 | 3 | 96 |
8 | Fizika (+ vježbe) | 2+1 | 70/35 | 2+1 | 70/35 | 2+1 | 70/35 | 2+1 | 64/32 |
9 | Kemija (+ vježbe) | 2+2 | 70/70 | 2+2 | 70/70 | 2+2 | 70/70 | 2+2 | 64/64 |
10 | Biologija (+ vježbe) | 2+1 | 70/35 | 2+1 | 70/35 | 2+1 | 70/35 | 2+1 | 64/32 |
11 | Informatika | 2 | 70 | 2 | 70 | - | - | ||
12 | Likovna umjetnost | - | - | 2 | 70 | - | |||
13 | Psihologija | - | - | 1 | 35 | - | |||
14 | Logika | - | - | 1 | 35 | - | |||
15 | Sociologija | - | - | 1 | 35 | - | |||
16 | Glazbena umjetnost | - | - | - | 2 | 64 | |||
17 | Filozofija | - | - | - | 2 | 64 | |||
18 | Politika i gospodarstvo | - | - | - | 1 | 32 | |||
19 | Geologija | - | - | - | 2 | 64 | |||
SPECIFIČNI IZBORNI PREDMETI* | |||||||||
1 | Vjeronauk/Etika | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 32 |
UKUPNO | 32 | 1120 | 32 | 1120 | 32 | 1120 | 32 | 1024 | |
FAKULTATIVNI DIO** | |||||||||
1 | 2. strani jezik | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 64 |
2 | Osnove ekologije | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 64 |
*Učenici svih vrsta gimnazija biraju vjeronauk ili etiku kao specifični izborni predmet. Izborom vjeronauka ili etike kao izbornoga predmeta učenik ne gubi pravo na izbor drugih izbornih predmeta. | |||||||||
**U svim gimnazijama učenicima mogu biti ponuđeni i fakultativni predmeti koji se mogu izvoditi po postojećim programima izbornih predmeta ili prema programima koje određuje sama škola. |